施設案内
![]() |
![]() |
| プール | スロープ |
![]() |
![]() |
| 多目的ルーム | 駐車場 |
![]() |
![]() |
| シャワー | キッズコーナー |
時間割表
| 教室 | 一般 | |||
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | コース名 | 時間 | 時間 | |
| 火・木 | 成人コース | DAY | 14:00~15:15 | 13:00~16:00 |
| 水中いきいきコース | SI | 14:00~15:15 | ||
| 小学生コース | B-1 | 17:30~18:45 | ||
| 育成Bコース | IB | 17:30~18:45 | ||
| 育成Aコース | IA | 18:45~20:00 | ||
| 選手コース | S | 18:45~20:00 | ||
| 選手コース | SS | 20:00~21:30 | ||
| 水・金 | 幼児コース | A-1 | 16:30~17:30 | 13:00~16:00 |
| 小学生コース | B-2 | 17:30~18:45 | ||
| 成人コース | NIGHT | 18:45~20:00 | 18:45~20:00 | |
| 選手コース | SS | 20:00~21:30 | ||
| 土 | 小学生コース | B-3 | 14:30~15:45 | なし |
| 幼児コース | A-2 | 16:00~17:00 | ||
| 育成A・Bコース | IA・IB | 16:00~17:30 | ||
| 選手コース | S | 17:00~19:00 | ||
| 選手コース | SS | 19:00~21:00 | ||
| 日 | 小学生コース | B-4 | 9:30~10:45 | 12:00~15:00 |
| 幼児コース | A-3 | 11:00~12:00 | ||
| 育成A・Bコース | IA・IB | 11:00~12:30 | ||
| 選手コース | S | 15:00~16:30 | ||
| 選手コース | SS | 16:30~19:00 | ||
| 月 | 休館日 | |||
※教室人数が多い場合は入会をお待ちいただく場合があります
休館日 (1)毎週月曜日(但し月曜日が祝祭日の場合は開館とする)
(2)毎月29日以降の月末
(3)12月29日から翌年1月3日までの年末年始
料金案内
| 一般料金 | ||
|---|---|---|
| 夏料金(6月~9月) | 冬料金(10月~5月) | |
| 大人 | 440円 | 550円 |
| 小・中 | 330円 | 440円 |
| 幼児 | 220円 | 330円 |
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ち方と付き添いの方は無料となります。手帳をご提示ください。
※障害者等の方が入所する福祉法人等が主催する行事で使用する場合は無料となります。付き添いの方も無料となる場合があります。
※お得な11枚綴りの回数券もあります(10回分の料金)
| 教室料金 | ||
|---|---|---|
| 入会金 | 3,300円 | |
| 既定の帽子 | 600円 | |
| カード作成 | 300円 | |
| 保険料 | 子ども | 800円 |
| 高校生以上 | 1,850円 | |
| 65歳以上 | 1,200円 | |
| 月謝 | 週2回コース | 5,500円 |
| 週1回コース | 4,400円 | |
※お得な同一世帯割引もあります
※入会申込書を提出していただきます
| その他 |
|---|
| カヌー教室、もりもり体操、アシケン測定、月見ヶ丘公園施設受付、トレーニングマシン、放送設備貸し出し、キッズコーナー、テント貸し出しなど |
アクセス
お問い合わせはこちら
府中市B&G海洋センター
TEL 0847-43-4831 FAX 0847-43-4851
HP https://www.fuchubg1977.com
Mail fuchubg@fuchubg1977.com
TEL 0847-43-4831 FAX 0847-43-4851
HP https://www.fuchubg1977.com
Mail fuchubg@fuchubg1977.com



































